WYKAZ SĘDZIÓW I GOSPODARZY TORU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
Z UPRAWNIENIAMI PZJ W 2018 ROKU
SĘDZIOWIE
L.p. | Nazwisko i Imię | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
1 | Bocian Krzysztof | S000648 | 1 | 1 | 2 | B | ||||
2 | Jankowski Przemysław | S001320 | 3 | 2 | AB | |||||
3 | Kaproń Agnieszka | S003157 | 3 | 2 | 3 | 3 | ABC | |||
4 | Mełgieś Agnieszka | S004574 | 2 | B | ||||||
5 | Mełgieś Jerzy | S001045 | 2 | 1 | 2 | ABC | ||||
6 | Pietrzak Patryk | S024744 | 3 | 3 | 3 | ABC | ||||
7 | Pietrzak Sławomir | S000345 | 1/I | P | 1/I | 3 | 1 | ABC | ||
8 | Próchniak Tomasz | S003880 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
9 | Sarnecka - Sadlak Karolina |
S003515 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
10 | Stach Anna | S003877 | 3 | 3 | 3 | ABC | ||||
11 | Strzelec Katarzyna | S001876 | 3 | 3 | 1/C | F | ||||
12 | Telebski Tomasz | S003449 | 3 | 3 | 3 | ABC | ||||
13 | Urbański Jerzy | S004041 | 2 | 2 | 2 | ABC | ||||
14 | Wierzchowski Jarosław | S000673 | 1 | 1 | 1 | A | ||||
15 | Woźniewska Małgorzata | S032565 | 3 | 3 | AB | |||||
16 | Ziemińska - Milanowska Katarzyna |
S001569 | 1 | 1 | 2 | ABC |
GOSPODARZE TORU
L.p. | Nazwisko i Imię | Nr PZJ | BGT |
1 |
Bocian Krzysztof | 11608 | L GT 2 |
2 |
Koszołko Robert | 4322 | L GT 2 |
3 |
Próchniak Tomasz | 14341 | L GT 2 |